Compare 112+ TVs by price-per-inch. Stop overpaying for screen size.
Lowest price per inch — maximum screen for your money
Top-tier TVs for the ultimate experience
Filter by brand, panel type, size, or price. Click column headers to sort. Price per inch is highlighted for easy comparison.
| Model | Size | Price | Price/Inch | Display | Resolution | Compare | Product Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisense E6QF 2025 | 50" | $236.99 | $4.74 | LCD, LED, QLED, WCG (Wide Color Gamut) | 4K | ||
Hisense E6QF 2025 | 43" | $209.99 | $4.88 | LCD, LED, QLED, WCG (Wide Color Gamut) | 4K | ||
Hisense E6QF 2025 | 55" | $276.99 | $5.04 | LCD, LED, QLED, WCG (Wide Color Gamut) | 4K | ||
Hisense E6QF 2025 | 65" | $376.99 | $5.80 | LCD, LED, QLED, WCG (Wide Color Gamut) | 4K | ||
LG UA77 2025 | 43" | $258.22 | $6.01 | LED | 4K | Buy Now | |
Samsung Q7F 2025 | 50" | $334 | $6.68 | QLED | 4K | Buy Now | |
Samsung Q7F 2025 | 50" | $334 | $6.68 | QLED | 4K | Buy Now | |
Samsung Q7F 2025 | 55" | $377.99 | $6.87 | QLED | 4K | Buy Now | |
Samsung Q7F 2025 | 55" | $377.99 | $6.87 | QLED | 4K | Buy Now | |
Samsung Q7F 2025 | 65" | $457.97 | $7.05 | QLED | 4K | Buy Now | |
Join thousands of smart shoppers who use our price-per-inch metric to save money.
Start Comparing Now